BESS Energy
Soluciones de gestión térmica para almacenamiento de energía (BESS)
En Bergstrom hemos desarrollado una gama de equipos de refrigeración por aire y líquido para sistemas de almacenamiento de energía (BESS).
Contamos con 75 años de experiencia en sistemas completos y componentes.
Unidades de refrigeración líquida
Montaje en pared o suelo
Capacidad de refrigeración
Alta eficiencia
Control preciso de temperatura
Sistema compacto
Respetuoso con el medio ambiente
Productos: Unidades de refrigeración líquida
Product name: | L075GE-C00 |
Cooling capacity: | 7.5 kW |
Heating capacity: | 2.05 kW |
Refrigerant: | Glycol solution |
Input power: | 1PH-50/60HZ-230V |
Communication: | RS485/CAN |
Refrigerant gas: | R32 |
Refrigerant charge: | 1.30 kg |
Product weight: | 160KG/353lbs |
Product Name: | L08SD-C00 |
Cooling Capacity: | 8 kW |
Heating Capacity: | 2.5 kW (PTC) |
Refrigerant: | Glycol Solution |
Input Power: | 1 PH / 50 HZ / 220V |
Communication: | RS485/CAN |
Refrigerant Gas: | R410A/R32 |
Refrigerant Charge: | 1.8 kg |
Product Weight: | 130 kg / 287 lbs |
Product Name: | L15TD-C00 |
Cooling Capacity: | 15 kW |
Heating Capacity: | 8 kW (PTC) |
Refrigerant: | Glycol Solution |
Input Power: | 3PH / 50HZ / 220V |
Communication: | RS485/CAN |
Refrigerant Gas: | R410A / R32 |
Refrigerant Charge: | 3.5 kg |
Product Weight: | 200 kg / 440 lbs |
Product Name: | L20TD-C00 |
Cooling Capacity: | 20 kW |
Heating Capacity: | 15 kW (PTC) |
Refrigerant: | Glycol Solution |
Input Power: | 3 PH / 50 Hz / 380 V |
Communication: | RS485/CAN |
Refrigerant Gas: | R410A |
Refrigerant Charge: | 4.5 kg |
Product Weight: | 180 kg |
Product Name: | L40TD-C00 |
Cooling Capacity: | 40 kW |
Heating Capacity: | 15 kW (PTC) |
Refrigerant: | Glycol Solution |
Input Power: | 3 PH / 50 Hz / 380 V |
Communication: | RS485 / CAN |
Refrigerant Gas: | R410A / R32 |
Refrigerant Charge: | 9 kg |
Product Weight: | 250 kg / 551 lbs |
Product Name: | L60TD-C00 |
Cooling Capacity: | 60 kW |
Heating Capacity: | 15 kW (PTC) |
Refrigerant: | GLYCOL SOLUTION |
Input Power: | 3PH / 50HZ / 380V |
Communication: | RS485 / CAN |
Refrigerant Gas: | R410A / R32 |
Refrigerant Charge: | 13 kg |
Product Weight: | 350KG / 772lbs |
SOLUCIONES DE INGENIERÍA ADAPTADAS A TUS NECESIDADES
Descubre cómo Bergstrom lidera el camino hacia un futuro sostenible con nuestra gama completa de equipos de refrigeración por aire y líquido.
BESS Energy
Unidades de refrigeración por aire
Alta potencia de refrigeración
Control preciso de temperatura
Fácil instalación
Alta eficiencia
Respetuoso con el medio ambiente
Sistema compacto
Productos: Unidades de refrigeración por aire
Product Name: | A006JE-AWA |
Cooling Capacity: | 600 W |
Heating Capacity: | – |
Electric Heating Capacity: | 500 W |
Input Power: | AC200-240V, 1PH, 50/60 HZ |
Communication: | RS485 |
Refrigerant Gas: | R513A |
Refrigerant Charge: | 250 G |
Product Weight: | 22 KG / 48 lbs |
Product Name: | A020JE-AWA |
Cooling Capacity: | 2000 W |
Heating Capacity: | – |
Electric Heating Capacity: | 1000 W (PTC) |
Input Power: | AC200-240V, 1PH, 50/60 HZ |
Communication: | RS485 |
Refrigerant Gas: | R513A |
Refrigerant Charge: | 650 G |
Product Weight: | 43KG / 96lbs |
Product Name: | A05GB-C00 |
Cooling Capacity: | 5 kW |
Heating Capacity: | 4.5 kW |
Electric Heating Capacity: | 1.5 kW (PTC) |
Input Power: | 1 PH / 50 Hz / 220 V |
Communication: | RS485 & Modbus |
Refrigerant Gas: | R410A / R32 |
Refrigerant Charge: | 1 kg |
Product Weight: | 34 kg / 76 lbs |
Product Name: | A25TD-H00 |
Cooling Capacity: | 25 kW |
Heating Capacity: | – |
Electric Heating Capacity: | 9 kW (PTC) |
Input Power: | 3 PH / 50 Hz / 400 V |
Communication: | RS485 & Modbus |
Refrigerant Gas: | R410A / R32 |
Refrigerant Charge: | 4.40 kg |
Product Weight: | 385 kg / 849 lbs |
ALTA EFICIENCIA
Ventilador + bomba de refrigerante + compresor DC de velocidad variable
CALIDAD CERTIFICADA
Diseño de calidad industrial, certificado UL
FÁCIL INSTALACIÓN
Sistema integrado que facilita la instalación y el mantenimiento
GESTIÓN TÉRMICA
Control preciso de temperatura y flujo de aire
SOLUCIONES DE REFRIGERACIÓN MÚLTIPLES
En Bergstrom, hemos desarrollado una gama de equipos de refrigeración por aire y líquido para sistemas de almacenamiento de energía (BESS).
INTEGRACIÓN VERTICAL
Diseñamos y fabricamos componentes clave internamente según los estándares de la industria, garantizando una calidad de primera clase.
ESTÁNDARES DE CALIDAD
Nuestras modernas instalaciones y equipos de validación garantizan que nuestros productos cumplan con los exigentes requisitos de nuestros clientes.
PRUEBAS DE CONTROL INTEGRAL
Simulamos diversas condiciones climáticas, incluyendo temperatura, humedad y radiación solar. Esto nos permite tener un control operativo preciso.
FABRICANTES PARA CADA ENTORNO
Desde sistemas de almacenamiento de energía hasta soluciones personalizadas, ofrecemos alta eficiencia, calidad certificada y un compromiso inquebrantable con la excelencia.
Especialistas
CALIDAD Y CONTROL INTEGRAL
Compromiso con la excelencia en diseño, fabricación y pruebas integrales para garantizar productos de primera clase.
CONTROL AVANZADO DE HARDWARE
Convertidor DC
Motor DC sin escobillas
Interfaces intuitivas CAN, LIN y PWM
ALGORITMO DE CONTROL INTELIGENTE
Modo ECO integrado
Control preciso de temperatura
Sistemas de multi-evaporadores
ORIENTADO AL SERVICIO
Acceso a datos en campo
Diagnóstico en tiempo real
Programación inalámbrica
Monitoreo de por vida de los principales componentes
SI NO EXISTE LA SOLUCIÓN QUE BUSCAS O QUIERES MÁS INFORMACIÓN SOBRE ALGÚN PRODUCTO, PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS.
Deja tus datos en el siguiente formulario, y nos pondremos en contacto contigo para crear juntos una solución perfectamente adaptada a tus necesidades.