Systèmes pour bus
Créez un environnement confortable et sécurisé pour vos passagers avec les systèmes HVAC de Bergstrom.
Notre large gamme de produits et notre présence mondiale répondent aux besoins uniques des bus.

Depuis
1952
Bergstrom est un pionnier dans l’industrie du chauffage pour bus scolaires et est devenu le plus grand fournisseur aux États-Unis.
POUR BUS

Systèmes de climatisation
Notre expertise approfondie et notre engagement envers l’innovation nous positionnent comme le choix de référence pour des solutions de chauffage fiables, efficaces et confortables pour les bus scolaires.
- Fiable
- Efficace
- Confortable
Produits : Systèmes de climatisation
Model | Single Midship Evaporator (C1EV) |
Voltage | 12V |
Capacity | 45,000 BTU/hr | 13,2 kW |
Amps | 15 A/h |
Maximum Air Flow | 800 | 1,359 m3 /hr |
Dimensions (mm) | 756.6 mm W x 180 mm H x 462 mm D |
Dimensions (in.) | 29.91 in W x 7.09 in H x 18.19 in D |
Weight | 30 lb | 13.6 kg |
Mounting Position | Ceiling |

Model: | Dual Midship Evaporator (C2EV) |
Voltage: | 12V |
Capacity: | 60,000 BTU/hr | 17,6 kW |
Amps: | 30 A/h |
Maximum Air Flow: | 1,550 | 2,634 m3 /hr |
Dimensions (mm): | 925.7 mm W x 269.8 mm H x 407.5 mm D |
Dimensions (in.): | 36.44 in W x 10.62 in H x 16.04 in D |
Weight: | 62 lb | 28,2 kg |
Mounting Position: | Ceiling Mount |

Model: | 2-Fan Skirt Condenser (C2SC) |
Voltage: | 12V |
Capacity: | 51,000 BTU/hr | 14.9 kW |
Amps: | 18 A/h |
Maximum Air Flow: | 1,050 CFM | 1,783.9 m3/hr |
Dimensions (mm): | 924.6 mm W x 269.5 mm H x 407.1 mm D |
Dimensions (in.): | 36.44 in W x 10.62 in H x 16.04 in D |
Weight: | 50 lb | 21.8 kg |
Mounting Position: | Skirt Mount |

Model: | 3-Fan Skirt Condenser (C3SC) |
Voltage: | 12V |
Capacity: | 76,000 BTU/hr | 22,3 kW |
Amps: | 26.0 A/h |
Maximum Air Flow: | 1,570 CFM | 2,667 m3 /hr |
Dimensions (mm): | 1298.7 mm W x 269.7 mm H x 407.5 mm D |
Dimensions (in.): | 51.13 in W x 10.63 in H x 16.02 in D |
Weight: | 67 lb | 30.4 kg |
Mounting Position: | Skirt Mount |

Model: | Dash Evaporator |
Voltage: | 12V |
Capacity: | 26, 833 BTU/hr | 7,9 kW |
Amps: | 19.3 A/h |
Maximum Air Flow: | 323 CFM | 549 m3/hr |
Dimensions (mm): | 339.5 mm W x 556 mm H x 290 mm D |
Dimensions (in.): | 13.37 in W x 21.89 in H x 11.42 in D |
Weight: | 68 lb | 30,8 kg |
Mounting Position: | Dash Mount |

Model: | Front Bulkhead Evaporator |
Voltage: | 12V |
Capacity: | 55,000 / 60,000 BTU/hr | 16,0 kW |
Amps: | 25 A/h |
Maximum Air Flow: | 1,600 | 2,718 m3/hr |
Dimensions (mm): | 1011 mm W x 351 mm H x 185 mm D |
Dimensions (in.): | 39.8 in W x 13.82 in H x 7.28 in D |
Weight: | 68 lb | 30,8 kg |
Mounting Position: | In-Wall |

Model: | Rear Bulkhead Evaporator |
Voltage: | 12V |
Capacity: | 55,000 / 60,000 BTU/hr | 16,0 kW |
Amps: | 25 A/h |
Maximum Air Flow: | 1,600 | 2,718 m3/hr |
Dimensions (mm): | 1011 mm W x 351 mm H x 185 mm D |
Dimensions (in.): | 39.8 in W x 13.82 in H x 7.28 in D |
Weight: | 68 lb | 30,8 kg |
Mounting Position: | In-Wall |

Model: | RTC2 Condenser |
Voltage: | 12V |
Capacity: | 83,000 BTU/hr | 24,3 kW |
Amps: | 26.0 A/h |
Maximum Air Flow: | 1,570 CFM | 2,667 m3/hr |
Dimensions (mm): | 42.28 in W x 8.98 in H x 17.76 in D |
Dimensions (in.): | 1074 mm W x 228 mm H x 451 mm D |
Weight: | 44 lb | 20 kg |
Mounting Position: | Rooftop Mount |

Model: | RTC3 Condenser |
Voltage: | 12V |
Capacity: | 83,000 BTU/hr | 24,3 kW |
Amps: | 26.0 A/h |
Maximum Air Flow: | 1,570 CFM | 2,667 m3/hr |
Dimensions (mm): | 42.28 in W x 8.98 in H x 17.76 in D |
Dimensions (in.): | 1074 mm W x 228 mm H x 451 mm D |
Weight: | 44 lb | 20 kg |
Mounting Position: | Rooftop Mount |

Si la solution que vous recherchez n'existe pas ou si vous souhaitez plus d'informations sur un produit, veuillez nous contacter.
Laissez vos coordonnées dans le formulaire ci-dessous, et nous vous contacterons pour créer ensemble la solution de climatisation parfaitement adaptée à vos besoins.