Energía BESS
SOLUCIONES DE GESTIÓN TÉRMICA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA PARA BESS
En Bergstrom hemos desarrollado una gama de equipos de refrigeración por aire y líquido para sistemas de almacenamiento de energía (BESS)
Nuestra experiencia de 75 años en sistemas completos y componentes nos avalan.
BESTic – El sistema de aire acondicionado térmico para almacenamiento de energía de Bergstrom viene en tres versiones: refrigerado por aire (BESTic), refrigerado por líquido (BESTic+) y refrigerado directamente (BESTic++).
Los componentes principales incluidos son los intercambiadores de calor de alta eficiencia, los sopladores de CC sin escobillas con imán permanente y los ventiladores de refrigeración, y los controladores, están todos diseñados y fabricados internamente. Estos pasan pasan por pruebas rigurosas.
Con más de medio siglo de experiencia en el diseño y la fabricación de sistemas de aire acondicionado para aplicaciones en exteriores y en el campo, estamos orgullosos de suministrar sistemas de gestión térmica para almacenamiento de energía con una fiabilidad y una longevidad excepcionales.
EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN LÍQUIDA
Montaje en pared o suelo
Potencia en refrigeración
Alta eficiencia
Control preciso de la temperatura
Sistema compacto
Respetuoso con el medioambiente
Productos Climatización Líquida
| Nombre del producto: | L075GE-C00 |
| Capacidad de refrigeración: | 7.5-10 kW |
| Capacidad de calefacción: | 2 kW |
| Refrigerante: | SOLUCIÓN DE GLICOL |
| Potencia de entrada: | 1PH-50/60HZ-230V |
| Comunicación: | RS485/CAN |
| Gas refrigerante: | R32 |
| Carga de refrigerante: | 1.30 kg |
| Peso del producto: | 150KG/330lbs |
| Nombre del producto: | L08SD-C00 |
| Capacidad de refrigeración: | 8 kW |
| Capacidad de calentamiento: | 2.5 kW (PTC) |
| Refrigerante: | Solución de Glycol |
| Potencia de entrada: | 1 PH / 50 HZ / 220V |
| Comunicación: | RS485/CAN |
| Gas refrigerante: | R32 |
| Carga de refrigerante: | 1,8 kg |
| Peso del producto: | 130 kg / 287lbs |
| Nombre del producto: | L15TE-H00/H01 |
| Capacidad de refrigeración: | 15 kW |
| Capacidad de calentamiento: | 8 kW (PTC) |
| Refrigerante: | Solución de Glycol |
| Potencia de entrada: | 400V / 3-PH / 50-60 Hz |
| Comunicación: | RS485 |
| Gas refrigerante: | R32 |
| Carga de refrigerante: | 2.4 kg |
| Peso del producto: | 270 kg / 595 lbs |
| Nombre del producto: | L15TD-C00 |
| Capacidad de refrigeración: | 15-20 kW |
| Capacidad de calentamiento: | 8 kW (PTC) |
| Refrigerante: | Solución de Glycol |
| Potencia de entrada: | 3PH / 50HZ / 380V |
| Comunicación: | RS485/CAN |
| Gas refrigerante: | R32 |
| Carga de refrigerante: | 3,5 kg |
| Peso del producto: | 200-215 kg / 440-475lbs |
| Nombre del producto: | L55KF-HW1/HW0 |
| Capacidad de refrigeración: | 55 kW |
| Capacidad de calentamiento: | 18 kW (PTC) |
| Refrigerante: | Solución de Glycol |
| Potencia de entrada: | 400V / 480V / 3-PH / 50-60 Hz |
| Comunicación: | RS485 |
| Gas refrigerante: | R32 |
| Carga de refrigerante: | 5.4 kg |
| Peso del producto: | 500 kg / 1102 lbs |
| Nombre del producto: | L60TD-C00 |
| Capacidad de refrigeración: | 60 kW |
| Capacidad de calefacción: | 15 kW (PTC) |
| Refrigerante: | SOLUCIÓN DE GLICOL |
| Potencia de entrada: | 400 VAC & 480 VAC/3-phase/50Hz – 60Hz |
| Comunicación: | RS485 / CAN |
| Gas refrigerante: | R32 |
| Carga de refrigerante: | 5.8 kg |
| Peso del producto: | 350KG / 772lbs |
| Nombre del producto: | L60KF-HW1 |
| Capacidad de refrigeración: | 60 kW |
| Capacidad de calentamiento: | 24 kW (PTC) |
| Refrigerante: | Solución de Glycol |
| Potencia de entrada: | 400V / 480V / 3-PH / 50-60 Hz |
| Comunicación: | RS485 |
| Gas refrigerante: | R32 |
| Carga de refrigerante: | 5.8 kg |
| Peso del producto: | 400 kg / 882lbs |
SOLUCIONES DE INGENIERÍA ORIENTADAS A SUS NECESIDADES
Descubre cómo Bergstrom está liderando el camino hacia un futuro sostenible con nuestra gama completa de equipos de refrigeración por aire y líquido.
Energía BESS
EQUIPOS DE
CLIMATIZACIÓN POR AIRE
Alta potencia de refrigeración
Control preciso de la temperatura
Fácil instalación
Alta eficiencia
Respetuoso con el medioambiente
Sistema compacto
Productos Climatización por Aire
| Nombre del producto: | A006JE-AWA |
| Capacidad de refrigeración: | 600 W |
| Capacidad de calefacción: | – |
| Capacidad eléctrica de calefacción: : | 500 W |
| Potencia de entrada: | AC200-240V, 1PH, 50/60 HZ |
| Comunicación: | RS485 |
| Gas refrigerante: | R513A |
| Carga de refrigerante: | 210 g |
| Peso del producto: | 22KG/48lbs |
| Nombre del producto: | A020JE-AWA |
| Capacidad de refrigeración: | 2000 W |
| Capacidad de calefacción: | – |
| Capacidad eléctrica de calefacción: : | 800 W (PTC) |
| Potencia de entrada: | 220-240V / 1-PH / 50-60 Hz |
| Comunicación: | RS485 |
| Gas refrigerante: | R513A |
| Carga de refrigerante: | 520 g |
| Peso del producto: | 43KG/96lbs |
| Nombre del producto: | A04KF-AW0 |
| Capacidad de refrigeración: | 4 kW |
| Capacidad de calefacción: | 4kW |
| Cap. de calefacción eléctrica: | 1.5kW (PTC) |
| Potencia de entrada: | 380V / 400V / 3-PH / 50-60 Hz |
| Comunicación: | RS485 |
| Gas refrigerante: | R513a |
| Carga de refrigerante: | 1 kg |
| Peso del producto: | 80 kg / 175 lbs |
| Nombre del producto: | A05GB-C00 |
| Capacidad de refrigeración: | 5 kW |
| Capacidad de calefacción: | 5 kW |
| Cap. de calefacción eléctrica: | 1,5 kW (PTC) |
| Potencia de entrada: | 1 PH / 50 Hz / 220 V |
| Comunicación: | RS485&Modbus |
| Gas refrigerante: | R32 |
| Carga de refrigerante: | 820 g |
| Peso del producto: | 34 kg / 75lbs |
| Nombre del producto: | A25TD-H00 |
| Capacidad de refrigeración: | 25 kW |
| Capacidad de calefacción: | – |
| Cap. de calefacción eléctrica: | 9 kW (ELECTRICAL HEATERS) |
| Potencia de entrada: | 3 PH / 50 Hz / 400 V |
| Comunicación: | ModBus, TCP/IP y BACnet |
| Gas refrigerante: | R32 |
| Carga de refrigerante: | 4 kg |
| Peso del producto: | 385 kg / 850 lbs |
| Nombre del producto: | A32KE-CW0 |
| Capacidad de refrigeración: | 32 kW |
| Capacidad de calefacción: | – |
| Cap. de calefacción eléctrica: | 15 kW (PTC) |
| Potencia de entrada: | 400V / 3-PH / 50-60 Hz 230V / 1-PH / 50-60 Hz |
| Comunicación: | RS485 |
| Gas refrigerante: | R410A |
| Carga de refrigerante: | 8.4 kg |
| Peso del producto: | 865 kg / 1907lbs |
ALTA EFICIENCIA
CALIDAD CERTIFICADA
FÁCIL INSTALACIÓN
GESTIÓN TÉRMICA
MÚLTIPLES SOLUCIONES DE REFRIGERACIÓN
En Bergstrom hemos desarrollado una gama de equipos de refrigeración por aire y líquido para sistemas de almacenamiento de energía (BESS).
INTEGRACIÓN VERTICAL
Diseñamos y fabricamos internamente los componentes principales de acuerdo con las normas del sector.Con calidad de primera clase.
ESTÁNDARES DE CALIDAD
Nuestras modernas instalaciones y equipos de validación garantizan que nuestros productos cumplan los estrictos requisitos de nuestros clientes.
PRUEBAS DE CONTROL EXHAUSTIVAS
Simulamos distintas condiciones meteorológicas de temperatura, humedad y radiación solar. Así tenemos un control preciso de funcionamiento.
FABRICANTES PARA CADA ENTORNO
Desde sistemas de almacenamiento de energía hasta soluciones personalizadas, ofrecemos alta eficiencia, calidad certificada y un compromiso inquebrantable con la excelencia.
Especialistas
CALIDAD Y CONTROL INTEGRAL
Compromiso con la excelencia en diseño, fabricación y pruebas exhaustivas para garantizar productos de primera clase
CONTROL AVANZADO DEL HARDWARE
Convertidor DC
Motor DC sin escobillas
Interfaz CAN, LIN y PWM intuitiva
ALGORITMO DE CONTROL INTELIGENTE
Modo ECO integrado
Control preciso de temperaturas
Sistemas de multiples evaporadores
ORIENTADO AL SERVICIO
Acceso a datos de campo
Diagnóstico en tiempo real
Programación inalámbrica
Supervisión de la vida útil de los componentes principales
Si la solución que buscas no existe o quieres más información sobre algún producto, contáctanos.
Deja tus datos en el formulario a continuación, y nos pondremos en contacto contigo para crear juntos la solución de climatización perfectamente adaptada a tus necesidades.